حركة السوق اليوم
HilalPrime يرصد لك أسواق المال من القاهرة: عملات رقمية وأسعار صرف وأسهم خليجية بتحديث يومي موثق ومجاني بالكامل.
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.24375 | -0.31% | $9.14B | تفاصيل |
| BCH | $319.82 | +2.58% | $6.42B | تفاصيل |
| BNB | $787.20 | +2.41% | $104.80B | تفاصيل |
| BTC | $84,805 | +0.39% | $1.70T | تفاصيل |
| ETH | $2,687 | +0.79% | $328.00B | تفاصيل |
| LTC | $70.26 | +0.01% | $5.46B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000006 | +0.34% | $3.38B | تفاصيل |
| TRX | $0.335507 | +0.32% | $31.87B | تفاصيل |
| USDT | $0.999869 | -0.00% | $184.06B | تفاصيل |
| XMR | $553.90 | +2.62% | $10.42B | تفاصيل |
| السهم | الرمز | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| أكوا باور | 2082.SR | 163.50 | -17.00% |
| بنك البلاد | 1030.SR | 14.53 | +30.51% |
| مراعي | 2280.SR | 42.00 | -9.09% |
| مصرف الراجحي | 1120.SR | 63.00 | -4.54% |
| أملاك العالمية | — | — |
حوّل بين 30+ عملة ورقية ورقمية بأسعار اليوم مجاناً.